Datos

Your Order

Producto Subtotal
Porta pico Mig TR24 Fig. Nº 12  × 1 $ 1,00
Flexible Mig TR24 Fig. Nº 24  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR24 recta Fig. Nº 9  × 1 $ 1,00
Centrador de mango Mig TR24 Fig. Nº 15  × 1 $ 1,00
Mango Mig TR24 Fig. Nº 4  × 1 $ 1,00
Cuello Mig TR24 Fig. Nº 15  × 1 $ 1,00
Tobera Plasma corta PT31 Fig. Nº 4  × 1 $ 1,00
Centrador de mango Mig TR24 Fig. Nº 15  × 1 $ 1,00
Tobera larga Plasma S74/75 Fig. Nº 15  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR24 punteo Fig. Nº 10  × 1 $ 1,00
Refuerzo trasero de Euro acople Mig TR24 Fig. Nº 17  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR24 rinconera Fig. Nº 8  × 1 $ 1,00
PT31  × 1 $ 1,00
Cable de poder Mig TR24 Fig. Nº 16  × 1 $ 1,00
TR24  × 1 $ 1,00
Acople hexagonal Mig TR24 Fig. Nº 15  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR24 cónica Fig. Nº 7  × 1 $ 1,00
Tobera Plasma larga PT31 Fig. Nº 8  × 1 $ 1,00
Aislante cerámico Mig TR24 Fig. Nº 13  × 1 $ 1,00
Mango trasero Mig TR24 Fig. Nº 18  × 1 $ 1,00
Aislante Plasma 6 agujeros PT31  × 1 $ 1,00
Tuerca sujeta flexible Mig TR24 Fig. Nº 22  × 1 $ 1,00
Aislante Plasma PT31 Fig. Nº 3  × 1 $ 1,00
Cabeza con mango Plasma PT31  × 1 $ 1,00
Electrodo Plasma largo PT31 Fig. Nº 6  × 1 $ 1,00
Cuello recto automático con mango Mig TR36  × 1 $ 1,00
Subtotal $ 26,00
Total $ 26,00