Datos

Your Order

Producto Subtotal
Centrador de mango Mig TR24 Fig. Nº 15  × 1 $ 1,00
Aislante cerámico Mig TR24 Fig. Nº 13  × 2 $ 2,00
Aro de cierre de mango TR24 Fig. Nº 2  × 1 $ 1,00
Cuello Mig TR15 Fig. Nº 15-19  × 1 $ 1,00
RSP 800  × 1 $ 1,00
TR501  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR25 botella Fig. Nº 10  × 1 $ 1,00
Cuello Mig TR24 Fig. Nº 15  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR24 recta Fig. Nº 9  × 1 $ 1,00
Cabeza completa Plasma S74/75 Fig. Nº 1  × 1 $ 1,00
E 309 L  × 1 $ 1,00
E 309 LMO  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR24 rinconera Fig. Nº 8  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR36 recta Fig. Nº 9  × 1 $ 1,00
Refuerzo de mango TR25 Fig. Nº 1  × 1 $ 1,00
Pico de contacto TR36 M.6 Fig. Nº 12  × 1 $ 1,00
Cable de poder Mig TR61 Fig. Nº 8  × 1 $ 1,00
Torcha Spool Gun Mig TR25  × 1 $ 1,00
Tuerca sujeta flexible Mig TR24 Fig. Nº 22  × 1 $ 1,00
Busa Gas Lens Tig 11 TRWP17/18/26 Fig. Nº 10  × 1 $ 1,00
S45  × 1 $ 1,00
Aislante fibra Mig TR24 Fig. Nº 14  × 1 $ 1,00
Acople cable poder Mig TRMAXI 450 Fig. Nº 12  × 1 $ 1,00
ER 4043  × 1 $ 1,00
Subtotal $ 25,00
Total $ 25,00