Datos

Your Order

Producto Subtotal
Carro de corte Plasma S45  × 1 $ 1,00
Refuerzo de mango Plasma CB150  × 1 $ 1,00
Separador 2 puntas Plasma PT100 Fig. Nº 8  × 1 $ 1,00
Cable de poder Mig TR501 Fig. Nº 15  × 1 $ 1,00
Mango trasero Mig TR501 Fig. Nº 16  × 1 $ 1,00
Electrodo Plasma corto PT40/60 Fig. Nº 3  × 1 $ 1,00
Acople hexagonal Mig TR25 Fig. Nº 25  × 1 $ 1,00
Gatillo Plasma AG60  × 1 $ 1,00
Muelle resorte Mig TR25 Fig. Nº 14  × 2 $ 2,00
Tobera Mig TR25 recta Fig. Nº 9  × 1 $ 1,00
Euro acople torcha TR501 Fig. Nº 17  × 1 $ 1,00
Flexible Mig TR25 Fig. Nº 24  × 2 $ 2,00
Refuerzo de mango Plasma PT100  × 1 $ 1,00
Tobera Plasma corta PT40/60 Fig. Nº 5  × 1 $ 1,00
Aislante Vespel Plasma PT100 Nº 5  × 1 $ 1,00
Tuerca de Euro acople TR25 Fig. Nº 21  × 2 $ 2,00
Euro acople torcha TR25 Fig. Nº 22  × 1 $ 1,00
Cuello 45º automático con mango Mig TR501  × 1 $ 1,00
Cuello flexible con mango Mig TR25  × 1 $ 1,00
Gatillo Plasma PT80 Fig. Nº 8  × 1 $ 1,00
Distanciador de 4 puntas CB150  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR501 cilíndrica Fig. Nº 11  × 1 $ 1,00
Distanciador tobera larga CB150 Fig. Nº 11  × 1 $ 1,00
Buje aislante frontal CB150 Fig. Nº 21  × 1 $ 1,00
Tobera Mig TR501 rinconera Fig. Nº 10  × 1 $ 1,00
Tuerca rosca externa Plasma CB150 Fig. Nº 13  × 1 $ 1,00
Porta pico Mig TR501 M.6 Fig. Nº 4  × 1 $ 1,00
Subtotal $ 30,00
Total $ 30,00